您當前位置:主頁 > 産品中心 > 氣動執行(xíng)器(qì) >
産品中心
AW型活塞式氣動執行(xíng)器(qì)
類别:氣動執行(xíng)器(qì)日期:2018-10-05
産品概述
單作(zuò)用式輸出扭矩
AW型活塞式氣動執行(xíng)器(qì)分為(wèi)雙作(zuò)用 式和(hé)單作(zuò)用式(彈簧複位),兩個(gè)分體(tǐ)氣缸,容易制(zhì)造大(dà)尺寸缸體(tǐ), 輸出扭矩大(dà),動作(zuò)靈活平穩;缸體(tǐ)內(nèi)壁和(hé)活塞軸鍍硬鉻,有(yǒu)很(hěn)好的抗磨性。氣動活塞式執行(xíng)器(qì)所有(yǒu)滑動部件之間(jiān)配有(yǒu)無油潤滑軸和(hé)導向環以降低(dī)摩擦系數(shù),延長使用 壽命,AW型活塞式氣動執行(xíng)器(qì)的U型曲線特性輸出扭矩更适用于大(dà)口徑球閥、蝶閥。
主要技(jì)術(shù)參數(shù)
基本設計(jì) | 氣動雙氣缸雙活塞拔叉式傳動機構;型号AWxx=雙作(zuò)用式;型号AWxxS=單作(zuò)用式(彈簧複位)。 |
---|---|
回轉角度 | 雙作(zuò)用式=90℃;單作(zuò)用式=90℃;從兩端可(kě)調節角度 -5O ~ +5O。 |
工作(zuò)環境溫度 | -20℃ ~ 90℃。 |
氣源壓力 | 0.2 ~ 0.8Mpa(1.0Mpa)。 |
标準附件 | 電(diàn)磁閥、電(diàn)氣定位器(qì)、限位開(kāi)關(有(yǒu)機械式、接近式)、氣源處理(lǐ)三聯件(有(yǒu)減壓器(qì)、過濾器(qì)、油霧器(qì))、手操機構。 |
雙作(zuò)用式配管原理(lǐ)
單作(zuò)用式配管原理(lǐ)
壓縮空(kōng)氣從氣口(B)進入氣缸兩活塞(C)之間(jiān)中腔時(shí),使兩活塞分離向氣缸兩端方向移動,迫使兩端的彈簧壓縮,兩端氣腔的空(kōng)氣通(tōng)過 氣口(A)排出,同時(shí)使兩活塞(C)的齒條同步帶動輸出軸(D)(齒輪)逆時(shí)針方向旋轉90度。在壓縮空(kōng)經過電(diàn)磁閥換向後,氣缸的兩活塞在彈簧的彈力下向 中間(jiān)方向移動,中間(jiān)氣腔的空(kōng)氣從氣口(B)排出,同時(shí)使兩活塞(C)的齒條同步帶動輸出軸(D)(齒輪)順時(shí)針方向旋轉90度。可(kě)以從兩端調整微量角度, 松動螺母(E)用內(nèi)六角扳手擰動調節螺栓(F)調整所需角度,鎖緊螺母(E)。
雙作(zuò)用式輸出扭矩
型号規格 | 氣源壓力(Mpa) | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
單作(zuò)用式輸出扭矩
型号規格 | 彈簧扭矩 | 氣源壓力(Mpa) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||||
小(xiǎo) | 小(xiǎo) | 小(xiǎo) | 小(xiǎo) | |||||
AW13S | 230 | 430 | 185 | 340 | 340 | 545 | 490 | 700 |
AW17S | 330 | 670 | 600 | 930 | 920 | 1290 | 1230 | 1573 |
AW20S | 1190 | 1980 | 880 | 1670 | 1600 | 2390 | 2320 | 3110 |
AW25S | 1600 | 2510 | 1970 | 2880 | 3090 | 4000 | 4210 | 5120 |
AW28S | 2900 | 5610 | 1250 | 3960 | 2970 | 5685 | 4680 | 7400 |
AW35S | 5520 | 10740 | 2760 | 7970 | 6130 | 11340 | 9510 | 14720 |
AW40S | 8770 | 16140 | 1480 | 8860 | 5900 | 13260 | 10300 | 17670 |
AW50S | 13110 | 27490 | 6370 | 20750 | 14840 | 29220 | 23310 | 37700 |
上(shàng)一篇:AT型氣動活塞式執行(xíng)器(qì)