類别:氣動閥門(mén) 日期:2022-08-16
産品簡介
氣動球閥是由球閥和(hé)氣動執行(xíng)器(qì)組成,氣動球閥的執行(xíng)器(qì)工作(zuò)帶動閥體(tǐ)能快速的啓閉,速度可(kě)達到秒(miǎo)內(nèi)切斷的效果。氣動球閥主要分為(wèi)單作(zuò)用、雙作(zuò)用、調節型三種,在氣動頭上(shàng)配備附件如:三聯件、定位器(qì)、限位開(kāi)關等,可(kě)作(zuò)為(wèi)節流調節流量使用。同時(shí)加配控制(zhì)箱,就可(kě)在遠距離的控制(zhì)室內(nèi)進行(xíng)開(kāi)關控制(zhì)。應用于水(shuǐ)處理(lǐ)、空(kōng)氣處理(lǐ)、冶金、天然氣、油品、化工行(xíng)業、造紙、印染等。
技(jì)術(shù)參數(shù):
球閥溫度:軟-20℃-200℃、硬-29℃-350℃;
設計(jì)标準:GB/T12237-1989、DIN3357/1、2:API608
法蘭尺寸:GB/T9113.1、JB/T79、DIN3202、IS B2002、ASME B16.10;
氣缸形式:雙作(zuò)用、單作(zuò)用(彈簧複位式)氣源壓力:雙作(zuò)用4~8bar、單作(zuò)用5~8bar
主要部件材料
閥類 | 傳動方式 | 連結形式 | 結構形式 | 密封面 | 公稱壓力(MPa) | 閥體(tǐ)材料 |
球閥 | 氣動 | 法蘭式 | 固定球直通(tōng) | F-氟塑料H不鏽鋼 | 1.62.54.06.4 | 按表內(nèi)閥體(tǐ)材料代号 |
适用工況 | 适用介質 |
水(shuǐ)、蒸汽、油品 |
304 硝酸類 | 316 醋酸類 | ||
适用溫度 | -28℃~300℃ | |||||
控制(zhì)型式 | 雙作(zuò)用/單作(zuò)用 | |||||
作(zuò)用型式 | 切斷/調節 | |||||
輸入信号 | 電(diàn)信号:0~10mA、-4~10mA 氣信号20~100kPa | |||||
回信電(diàn)壓 | AC220V/DC24V | |||||
工作(zuò)介質 | 淨化壓縮壓氣 | |||||
執行(xíng)器(qì) | 型号 | GT系列、AW系列 | ||||
氣源壓力 | 0.4~0.7MPa |
主要連接尺寸(1.6Mpa)
公稱通(tōng)徑DN | 外形尺寸 | 連接法蘭尺寸 | 雙作(zuò)用式執行(xíng)器(qì)型号 | |||||||
L | L1 | H | D | D1 | D2 | C | f | N-φd | ||
50 | 178 | 190 | 260 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD83 |
65 | 190 | 210 | 293 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | GTD83 |
80 | 203 | 247 | 323 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | GTD110 |
100 | 229 | 276 | 382 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD127 |
125 | 356 | 348 | 468 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | GTD160 |
150 | 394 | 378 | 510 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 | GTD190 |
200 | 457 | 524 | 655 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-φ22 | GTD210 |
250 | 533 | 645 | 847 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-φ22 | GTD255 |
300 | 610 | 715 | 980 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-φ22 | GTD300 |
350 | 686 | 795 | 1085 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 12-φ22 | GTD350 |
400 | 762 | 1860 | 1215 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 12-φ22 | AW35 |
500 | 991 | 1860 | 1385 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 12-φ22 |
AW4 |