産品中心
WD671XP-16C 脫硫專用氣動蝶閥 不鏽鋼閥闆氣動對夾
類别:氣動閥門(mén) 日期:2021-12-02
加工定制(zhì) : | 是 | 品牌 : | 滬工恒 |
型号 : | WD671XP-16C | 材質 : | 不鏽鋼 |
連接形式 : | 對夾 | 結構形式 : | 垂直闆式 |
适用介質 : | 空(kōng)氣、水(shuǐ)、污水(shuǐ)、蒸氣、煤氣、油 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作(zuò)溫度 : | 常溫 | 标準 : | 國标 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
零部件及配件 : | 執行(xíng)器(qì) | 用途 : | 調節 |
類型(通(tōng)道(dào)位置) : | 直通(tōng)式 | 口徑 : | DN40-DN800 |
公稱通(tōng)徑 : | DN40-DN800 |
産品詳情
Product details
Product details
『對夾軟密封蝶閥』适用于各種輕重工業及樓宇管道(dào)。【對夾軟密封蝶閥】應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電(diàn)力、液化氣、食品、制(zhì)藥、給排水(shuǐ)、市政、機械設備配套、電(diàn)子工業,城建等領域。 |
産品名稱 | 氣動軟密封對夾蝶閥 |
産品型号 | D671X、D671XP、D671J、D671XN、D671F |
公稱通(tōng)徑 | DN40~DN800 |
壓力範圍 | 1.0MPa-1.6MPa |
閥體(tǐ)材質 | 鑄鐵(tiě)、球墨鑄鐵(tiě)、鑄鋼、不鏽鋼304/316/316L |
産品概述:
對夾式軟密封蝶閥主要由閥體(tǐ)、閥軸、閥闆、閥座、加長杆及驅動機構(手柄、蝸輪蝸杆、氣動裝置或電(diàn)動裝置)等組成,靠驅動機構帶動轉軸及閥闆旋轉以實現啓閉和(hé)控制(zhì)流量的目的。适用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電(diàn)力、輕紡、造紙等給排水(shuǐ)、氣體(tǐ)管道(dào)上(shàng)作(zuò)調節流量和(hé)截流介質的作(zuò)用。
結構特點:
1、設計(jì)簡單、合理(lǐ)、結構緊湊,重量輕,啓閉迅速。2、操力矩小(xiǎo),操作(zuò)方便,省力靈巧。3、可(kě)以任何位置安裝,維修方便。4、密封件可(kě)以更換,密封達到雙向密封無洩漏。5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
制(zhì)造标準:
設計(jì)标準:GB/T2238-1989法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78結構長度:GB/T12221-1989壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
主要技(jì)術(shù)參數(shù):
公稱通(tōng)徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介質 | 空(kōng)氣、水(shuǐ)、污水(shuǐ)、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電(diàn)傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體(tǐ) | 球墨鑄鐵(tiě)、鑄鋼、合金鋼、不鏽鋼 | |||
蝶闆 | 鑄鋼、不鏽鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥杆 | 2Cr13、不鏽鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
蝶閥密封材料選用和(hé)适用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 矽橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | |
耐溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用工作(zuò)溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸:
公稱通(tōng)徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
上(shàng)一篇:PP耐腐蝕呼吸閥 PPH耐酸堿呼吸閥 GHWX-PP塑料法蘭呼