您當前位置:主頁 > 産品中心 > 電(diàn)動閥門(mén) >
産品中心
ZDJR智能電(diàn)動球閥,電(diàn)動法蘭球閥
類别:電(diàn)動閥門(mén) 日期:2021-03-01
品牌 : | GH/工恒 | 型号 : | 智能電(diàn)動球閥 |
材質 : | 不鏽鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結構形式 : | 浮動球球閥 | 公稱通(tōng)徑 : | DN15-DN300mm |
适用介質 : | 粘稠,含顆粒,纖維性質的場(chǎng)合 | 壓力環境 : | 高(gāo)壓 |
工作(zuò)溫度 : | 高(gāo)溫 | 标準 : | 國标 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電(diàn)動 |
零部件及配件 : | 執行(xíng)器(qì) | 用途 : | 截止 |
類型(通(tōng)道(dào)位置) : | 二通(tōng)式 |
産品詳情
Product details
Product details
『ZDJR智能電(diàn)動球閥』供應商,本司供應的【電(diàn)動球閥】質量先行(xíng)、價格合理(lǐ)、售後服務較完善。『ZDJR智能電(diàn)動球閥』适用于輕重工業及樓宇管道(dào)。【球閥】可(kě)應用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電(diàn)力、液化氣、食品、制(zhì)藥、給排水(shuǐ)、市政、機械設備配套、電(diàn)子工業,城建等領域。 |
産品名稱 | ZDJR智能電(diàn)動球閥 |
産品型号 | ZDJR |
公稱通(tōng)徑 | DN15-DN300mm |
壓力範圍 | 1.6-6.4MPa |
閥體(tǐ)材質 | 鑄鋼、不鏽鋼 |
産品概述:
ZDJR智能電(diàn)動球閥采用一體(tǐ)化結構,與DTR電(diàn)動執行(xíng)機構相配,有(yǒu)輸入控制(zhì)信号(4~20mADC或1-5VDC)及單相電(diàn)源可(kě)控制(zhì)運轉,具有(yǒu)功能強、體(tǐ)積小(xiǎo)、輕便宜人(rén)、性能好、配套簡單、流通(tōng)能力大(dà)、适合于介質是粘稠,含顆粒,纖維性質的場(chǎng)合。目前該閥應用于食品、輕工、石油、造紙、化工、教學和(hé)科研設備、電(diàn)力等行(xíng)業的工業自動控制(zhì)系統中。
主要技(jì)術(shù)參數(shù):
①、結構形式:角型單座鑄造閥
②、公稱通(tōng)徑:20-300mm
③、公稱壓力: 1.6-6.4Mpa
④、連接形式:法蘭式按JB78-59、JB79-59
⑤、材料:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti
閥內(nèi)組件:
①、閥芯形式:O型閥芯
②、流量特性:快開(kāi)型
③、材 料: 1Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2襯聚四氟乙烯
④、密封面材料:聚四氟乙烯、PPL、硬密封。
執行(xíng)機構:
①、類型:可(kě)選PSQ、DTR和(hé)3810系列電(diàn)子式角行(xíng)程執行(xíng)機構。防爆型選用3810系列。
②、技(jì)術(shù)參數(shù)和(hé)性能:請(qǐng)參閱相應執行(xíng)機構與閥門(mén)定位器(qì)說明(míng)書(shū)。
理(lǐ)想流量特性表:
公稱通(tōng)徑(DN) | 不同開(kāi)度角下的Kv值 | ||||||||
溫度 | 10o | 20o | 30o | 40o | 50o | 60o | 70o | 80o | 90o |
50 | 2 | 4 | 9 | 17 | 32 | 60 | 97 | 151 | 215 |
80 | 6 | 11 | 22 | 44 | 83 | 155 | 250 | 389 | 550 |
100 | 9 | 18 | 35 | 71 | 133 | 248 | 398 | 620 | 890 |
150 | 20 | 40 | 8/0 | 160 | 300 | 560 | 900 | 1400 | 2000 |
200 | 36 | 72 | 143 | 286 | 737 | 1002 | 1611 | 2506 | 3580 |
250 | 57 | 113 | 226 | 453 | 848 | 1582 | 2543 | 3955 | 5650 |
300 | 81 | 163 | 325 | 651 | 1220 | 2278 | 3661 | 5695 | 8100 |
規格參數(shù):
外形及連接尺寸:
公稱通(tōng)徑DN | L | D | H | L1 | D1 | Z-Ød | H1 | L2 | |
壓力 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | 1.6/2.5/4.0 | ||||
15 | 130/130/130 | 95 | 275 | 157 | 65 | 14/16/16 | 4-14 | 48 | 208 |
20 | 140/140/140 | 105 | 280 | 157 | 75 | 14/16/16 | 4-14 | 53 | 208 |
25 | 150/150/150 | 115 | 287 | 157 | 85 | 14/16/16 | 4-14 | 58 | 208 |
32 | 165/165/180 | 135 | 384 | 208 | 100 | 16/18/18 | 4-18 | 68 | 208 |
40 | 180/180/200 | 145 | 312 | 208 | 110 | 16/18/18 | 4-18 | 73 | 208 |
50 | 200/200/220 | 160 | 325 | 208 | 125 | 16/20/20 | 4-18 | 80 | 208 |
65 | 220/220/250 | 180 | 335 | 256 | 145 | 18/22/22 | 4-18/8-18/8-18 | 90 | 256 |
80 | 250/250/280 | 195 | 365 | 256 | 160 | 20/22/22 | 8-18 | 98 | 256 |
100 | 280/280/320 | 215/230/230 | 400 | 256 | 180/190/190 | 20/24/24 | 8-18/8-23/8-23 | 120 | 256 |
125 | 320/320/400 | 245/270/270 | 420 | 256 | 210/220/220 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 140 | 256 |
150 | 360/360/400 | 280/300/300 | 440 | 256 | 240/250/250 | 24/28/30 | 8-23/8-25/8-25 | 167 | 256 |
200 | 400/400/550 | 335/360/375 | 470 | 256 | 295/310/320 | 26/34/38 | 12-23/12-25/12-30 | 210 | 256 |
250 | 630 750 | 405 470 | 545 | 380 | |||||
300 | 750 870 | 460 530 | 580 | 380 |
上(shàng)一篇:VQ947Y、VQ947H型法蘭式電(diàn)動V型球閥