您當前位置:主頁 > 産品中心 > 電(diàn)動調節閥 >
産品中心
GHJ961F-300P電(diàn)動防爆調節針閥 微小(xiǎo)流量調節閥
類别:電(diàn)動調節閥日期:2022-12-13
品牌
連接形式
工作(zuò)溫度
公稱通(tōng)徑
規格
流動方向
密封形式
驅動方式
适用介質
通(tōng)道(dào)位置
形态
壓力環境
可(kě)售賣地
用途
材質
型号
電(diàn)動小(xiǎo)流量調節閥是針對某些(xiē)特殊工況量身定制(zhì)的電(diàn)動調節閥,微小(xiǎo)流量電(diàn)動調節閥是采用鍛造閥體(tǐ)鍛制(zhì)而成,易做(zuò)成高(gāo)壓電(diàn)動調節閥。閥芯尺寸可(kě)從加工差等0.15-15mm,可(kě)适應各種不同流量要求的工況。配沃德的智能型高(gāo)精度執行(xíng)器(qì),電(diàn)動執行(xíng)機構內(nèi)有(yǒu)伺服放大(dà)器(qì),無需另配伺服放大(dà)器(qì),有(yǒu)輸入控制(zhì)信号(4~20mADC或1~5VDC)及單相電(diàn)源即可(kě)控制(zhì)運轉,實現對流量等參數(shù)的調節。微小(xiǎo)流量電(diàn)動調節閥具有(yǒu)體(tǐ)積小(xiǎo),重量輕、連線簡單、流量大(dà)、調節精度高(gāo)等特點,廣泛應用于電(diàn)力、石油、化工、冶金、環保、輕工、教學和(hé)科研設備等行(xíng)業的工業過程自動控制(zhì)系統中。
二、技(jì)術(shù)參數(shù)
二、技(jì)術(shù)參數(shù)
公稱通(tōng)徑(DN) | 3/8"、1/2"、3/4"、1"(G、Npt) | ||||||||||||
閥座直徑(dn) | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
額定流量系數(shù)KV | 0.025 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.55 | 1.85 | 2.23 |
允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | ||||||||||||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0、32.0或者ANSI Class150~Class2500 | ||||||||||||
額定行(xíng)程(mm) | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
閥蓋形式 | 标準型(-17~ 230℃)、高(gāo)溫型( 250~ 450℃)、低(dī)溫型(-40~-196℃) | ||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | ||||||||||||
閥芯形式 | 單座柱塞式閥芯 | ||||||||||||
流量特性 | 線性特性 | ||||||||||||
配置執行(xíng)器(qì)類别 | PSL系列、2SB系列、381系列等電(diàn)動執行(xíng)器(qì)(客戶指定品牌亦可(kě)) | ||||||||||||
執行(xíng)器(qì)參數(shù) | 電(diàn)源電(diàn)壓:220V/AC、24V/DC等;輸入信号:4-20mA或1-5V·DC、輸出信号:4-20mA·DC | ||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆标志(zhì):ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制(zhì))、手操功能:手柄、手輪 | |||||||||||||
環境溫度:-25~ 70℃、環境濕度:≤95% |