産品中心
GHBF不鏽鋼螺紋計(jì)量泵背壓閥 安全閥 洩壓閥
類别:産品中心日期:2022-07-18
産品介紹:
背壓閥是用于防止液體(tǐ)在重力作(zuò)用下自流或虹吸現象,此時(shí)背壓閥能消減由于虹吸産生(shēng)的流量及壓力的波動。
設計(jì)特點:
1、彈簧膜片式結構,壓力可(kě)調(調壓範圍見參數(shù)表)
2、接觸介質部分隻有(yǒu)下閥體(tǐ)和(hé)膜片,下閥體(tǐ)和(hé)膜片密封處加工有(yǒu)密封筋,密封效果好,靈敏度高(gāo)
3、常規膜片采用EPDM襯四氟形式,做(zuò)夾布加工,密封效果好,使用壽命高(gāo);純四氟膜片耐溫高(gāo)、耐腐蝕性強
适用範圍:
化工、水(shuǐ)處理(lǐ)、實驗室、腐蝕性液體(tǐ)、普通(tōng)氣體(tǐ)等
性能參數(shù):
可(kě)調節壓力0-0.3MPa,0-1.0MPa(詳見參數(shù)表)
安全測試壓力: 1.5 倍的Z大(dà)輸入壓力
适用溫度:普通(tōng)膜片-5℃至+80℃;四氟膜片:-5℃至+120℃
下閥體(tǐ)材質:PVC、SS304、SS316L、PTFE、PVDF、PP、碳鋼等(可(kě)按要求定做(zuò))
膜片材質:EPDM襯四氟(複合膜片)、PTFE(聚四氟乙烯)
上(shàng)閥體(tǐ)材質:PVC、碳鋼(鍍鎳處理(lǐ)、發黑(hēi)處理(lǐ))、304不鏽鋼、316L不鏽鋼
型号通(tōng)徑dn(mm)材質背壓能力mpa承壓能力mpa聯接方式外形尺寸d×hmm質量kg
dsbv-1p | dn6 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/8" | φ54×76 | —— |
dsbv-2p | dn8 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/4" | φ54×76 | —— |
dsbv-3p | dn10 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3/8" | φ54×87 | —— |
dsbv-4p | dn15 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1/2" | φ54×87 | —— |
dsbv-6p | dn20 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3/4" | φ78×108 | —— |
dsbv-8p | dn25 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1" | φ85×125 | —— |
dsbv-10p | dn32 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1+1/4" | φ100×135 | —— |
dsbv-12p | dn40 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc1+1/2" | φ120×165 | —— |
dsbv-16p | dn50 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc2" | φ139×175 | —— |
dsbv-20p | dn65 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc2+1/2" | φ170×220 | —— |
dsbv-24p | dn80 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc3" | φ208×270 | —— |
dsbv-32p | dn100 | pvc/pvdf | 0.1~0.3 | 1.6 | rc4" | φ247×336 | —— |
dsbv-1s | dn6 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/8" | φ54×76 | —— |
dsbv-2s | dn8 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/4" | φ54×76 | —— |
dsbv-3s | dn10 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3/8" | φ54×87 | —— |
dsbv-4s | dn15 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1/2" | φ54×87 | —— |
dsbv-6s | dn20 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3/4" | φ78×108 | —— |
dsbv-8s | dn25 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1" | φ85×125 | —— |
dsbv-10s | dn32 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1+1/4" | φ100×135 | —— |
dsbv-12s | dn40 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc1+1/2" | φ120×165 | —— |
dsbv-16s | dn50 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc2" | φ139×175 | —— |
dsbv-20s | dn65 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc2+1/2" | φ170×220 | —— |
dsbv-24s | dn80 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc3" | φ208×270 | —— |
dsbv-32s | dn100 | 304/316l | 0.1~0.3 | 2.0 | rc4" | φ247×336 |
上(shàng)一篇:GHAF-PP塑料微壓法蘭洩壓閥 高(gāo)精度調壓閥