産品中心
GHVQ674Y-16P氣動高(gāo)溫硬密封V型切斷球閥
類别:氣動調節閥日期:2021-12-02
品牌 : | 滬工恒 | 型号 : | GHVQ674Y-16P |
材質 : | 不鏽鋼 | 連接形式 : | 法蘭 |
結構形式 : | 浮動球球閥 | 公稱通(tōng)徑 : | DN15-DN500 |
适用介質 : | 水(shuǐ)、油、氣及高(gāo)粘度,含纖維、固體(tǐ)顆粒等介 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作(zuò)溫度 : | 常溫 | 标準 : | 國标 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
零部件及配件 : | 執行(xíng)器(qì) | 用途 : | 調節 |
類型(通(tōng)道(dào)位置) : | 直通(tōng)式 |
産品詳情
Product details
Product details
氣動V型球閥産品簡介:
氣動V型球閥按密封性能分為(wèi)軟密封和(hé)硬密封;按調節方式分為(wèi)調節型和(hé)切斷型,切斷型按作(zuò)用形式分單作(zuò)用和(hé)雙作(zuò)用式,調節型為(wèi)雙作(zuò)用式。單作(zuò)用式的獨特優點是一旦動力源發生(shēng)故障,球閥将按控制(zhì)系統的要求自動處于關閉或開(kāi)啓位置。
氣動V型球閥工作(zuò)原理(lǐ):
該閥具有(yǒu)特殊形狀的固定式V型切口球體(tǐ)和(hé)可(kě)調金屬閥座結構,當閥關閉時(shí),V型切口與閥座形成楔形剪切作(zuò)用,可(kě)防止球體(tǐ)和(hé)閥座之間(jiān)污物産生(shēng)的卡死現象,具有(yǒu)自清結功能,特别适用于含纖維料漿,污水(shuǐ)和(hé)粘性顆粒的介質,配以閥門(mén)定位器(qì)可(kě)實現連續調節,并具流阻小(xiǎo),調節範圍廣,是一種用途廣泛高(gāo)質量的調節閥。
氣動V型球閥産品特點:
1.氣動V型球閥由V型閥體(tǐ)與氣動執行(xíng)機構及其它附件組成。是一種直角回轉結構的高(gāo)級控制(zhì)閥。
2.具有(yǒu)出色的調節特性:V型閥具有(yǒu)一個(gè)近似等百分比的固有(yǒu)流量特性及高(gāo)達300:1的可(kě)調比。因此V型閥可(kě)以在廣幅的變化範圍內(nèi)提供精确的控制(zhì)。
3. 流動容積:由于它的流線型外形以及滿直角回轉控制(zhì)緣故,使容積的 值特别高(gāo),通(tōng)能力特别大(dà),流通(tōng)阻力小(xiǎo),因此可(kě)以使用較小(xiǎo)的更加經濟實用的閥門(mén)尺寸。
4.V型閥采用雙軸承結構,機械穩定性高(gāo),啓動扭矩小(xiǎo),保證了閥門(mén)具有(yǒu)極好的靈敏度和(hé)感應速度。
5. 可(kě)靠(安全)性:閥體(tǐ)為(wèi)一個(gè)整體(tǐ)結構,堅固耐用,操作(zuò)不受管道(dào)壓力影(yǐng)響,并可(kě)避免閥體(tǐ)滲漏。
6.金屬閥座的優越密封性:V型閥采用可(kě)動金屬閥座,具有(yǒu)自助補償功能,并具有(yǒu)優越密封性能及超長的使用壽命。在流向上(shàng),洩漏量≤10-6×額定流量系數(shù)。
7.超強的剪切能力:V型閥采用金屬硬密封結構,V型閥芯及金屬閥座在回轉過程中,V型缺口與閥座産生(shēng)一個(gè)強大(dà)的剪切能切斷纖維等雜質,并具有(yǒu)自潔功能,避免閥門(mén)卡死現象發生(shēng)。
8.氣動V型球閥結構緊湊,小(xiǎo)巧輕盈,安裝方便,維護簡便。
9.氣動執行(xíng)機構采用活塞式氣缸及曲臂轉換結構,輸出力矩大(dà),體(tǐ)積精小(xiǎo)。執行(xíng)機構采用全密封防水(shuǐ)設計(jì)防護等級高(gāo)。氣缸體(tǐ)采用進口鏡面氣缸,無油潤滑、摩擦系數(shù)小(xiǎo)、耐腐蝕、具有(yǒu)超強的耐用性及可(kě)靠性。所有(yǒu)傳動軸承均采用邊界自潤滑軸承無油潤滑,确保傳動軸不磨損。
氣動V型球閥産品性能規範:
公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | 适用介質 | 适用溫度 | |
殼體(tǐ)試驗 | 密封試驗 | |||
1.6 | 2.4 | 1.76 | 水(shuǐ)、油、氣及高(gāo)粘度,含纖維、固體(tǐ)顆粒等介質 | -28℃~≤550℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 | ||
應用規範 | 連接法蘭 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 | ||
檢驗試驗 | JB/T9092-99 API 598 |
氣動V型球閥主要外形尺寸:
公稱壓力或壓力級 | 公稱通(tōng)徑(DN) | 尺寸(mm) | |||||||||
(mm) | (in) | W | L | W1 | L1 | d | d1 | H1 | H | D D1 D2 | |
PN1.6MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | 請(qǐng)參閱《主要外型及連接尺寸表 》 |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
PN2.5MPa | 25 | - | 50 | - | 25 | - | 64 | 38 | 57 | 200 | |
40 | - | 60 | - | 25 | - | 82 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | - | 75 | 124 | 32 | 62 | 100 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | - | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 120 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | - | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 131 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | - | 115 | 194 | 50 | 97 | 158 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | - | 135 | 210 | 55 | 105 | 180 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | - | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 216 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | - | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 268 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | - | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 326 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | - | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 | ||
CLASS 150 | 25 | 1 | 50 | - | 25 | - | 65 | 38 | 57 | 200 | |
40 | 1 1/2 | 60 | - | 25 | - | 84 | 49 | 63 | 205 | ||
50 | 2 | 75 | 124 | 32 | 62 | 102 | 60 | 92 | 225 | ||
65 | 2 1/2 | 85 | 145 | 38 | 72.5 | 121 | 75 | 100 | 235 | ||
80 | 3 | 100 | 165 | 45 | 82.5 | 134 | 89 | 108 | 260 | ||
100 | 4 | 115 | 194 | 50 | 97 | 172 | 113 | 117 | 270 | ||
125 | 5 | 135 | 210 | 55 | 105 | 196 | 140 | 140 | 320 | ||
150 | 6 | 160 | 229 | 65 | 114.5 | 221 | 164 | 177 | 340 | ||
200 | 8 | 200 | 243 | 80 | 121.5 | 278 | 205 | 200 | 390 | ||
250 | 10 | 240 | 297 | 92 | 148.5 | 333 | 259 | 252 | 420 | ||
300 | 12 | - | 338 | - | 169 | - | 300 | 270 | 510 |
下一篇:氣動流量調節球閥