産品中心
D671XP-16Q-DN40小(xiǎo)口徑氣動切斷蝶閥 氣動不鏽鋼闆對
類别:氣動閥門(mén) 日期:2021-11-30
加工定制(zhì) : | 是 | 品牌 : | 滬工恒 |
型号 : | D671XP-16Q | 材質 : | 鑄鋼 |
連接形式 : | 對夾 | 結構形式 : | 垂直闆式 |
适用介質 : | 水(shuǐ) | 壓力環境 : | 常壓 |
工作(zuò)溫度 : | 常溫 | 标準 : | 國标 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 氣動 |
零部件及配件 : | 執行(xíng)器(qì) | 用途 : | 調節 |
類型(通(tōng)道(dào)位置) : | 二通(tōng)式 | 口徑 : | DN40-DN1200 |
公稱通(tōng)徑 : | DN40-DN1200 |
産品詳情
Product details
Product details
一、氣動鑄鋼蝶閥D671XP-16C概述:
1、本産品結構緊湊,體(tǐ)積精小(xiǎo),運行(xíng)可(kě)靠,密封性好,維修容易,安裝方便。應用于石油、化工、輕工、制(zhì)藥、造紙、建築等流體(tǐ)控制(zhì)系統中作(zuò)遠距離集中控制(zhì)或就地控制(zhì)。
2、本氣動蝶閥根據用戶需求可(kě)配行(xíng)程限位開(kāi)關、指示器(qì)、氣源三聯件等。它是以壓縮空(kōng)氣為(wèi)動力(氣源壓力0.4-0.7MPa),通(tōng)過閥杆帶動蝶闆在閥體(tǐ)內(nèi)轉動90°,實現全開(kāi)—全閉的動作(zuò)。
二、對夾式氣動軟密封蝶閥閥體(tǐ):
公稱通(tōng)徑 | 40-1200mm |
公稱壓力 | 0.6-1.6Mpa |
殼體(tǐ)試驗壓力 | 1.5倍工作(zuò)壓力 |
密封試驗壓力 | 1.1倍工作(zuò)壓力 |
連接形式 | 對夾JB78-59,JB79-59 |
材 料 | WCB,HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9Ti,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti,CF8,CF8M襯 |
溫度範圍 | -20℃~+200℃ |
工作(zuò)溫度範圍 | NBR閥座-10~80℃、EPDM閥座-20~120℃、PTFE聚--30~+150℃ |
允許長期使用溫度 | NBR閥座0~60℃ EPDM閥座-10~100℃、PTFE聚—25~+130℃ |
填 料 | V型聚填料,含浸聚填料,編織填料,柔性石墨 |
三、對夾式氣動軟密封蝶閥組件:
閥芯型式 | 閥 闆 | 氣缸形式 | 單作(zuò)用和(hé)雙作(zuò)用式及AW系列大(dà)口徑蝶閥 |
流量特性 | 直線性或等比持性 | 氣缸工作(zuò)壓力 | 0.4-0.7MPa |
材 料 | 1Cr18Ni9Ti,0Cr18Ni12Mo2Ti | 氣缸開(kāi)關時(shí)間(jiān) | 雙作(zuò)用式1-5秒(miǎo) |
閥座材料 | 聚(PTFE),橡膠,金屬閥座 | 氣缸空(kōng)氣耗量 | 1-131L |
閥杆材料 | 不鏽鋼,襯 | 電(diàn)磁閥電(diàn)源 | 220VAC,24VDC |
采用标準目錄
項目名稱 | 采用标準 | 可(kě)選标準 |
設計(jì)制(zhì)造驗收 | GB/T12238-1989 | ISO/DIN10631-91 |
閥門(mén)結構長度 | GB/T12221-1989 | ISO5752-88 |
閥門(mén)法蘭連接 | GB9113-1988 | ISO7005. 2 |
閥門(mén)檢驗 | GB/T13927-1992 | ISO/DIN5208-87 |
閥門(mén)标志(zhì) | GB12220-1989 | ISO5209-87 |
驅動裝置連接 | GB12223-1989 | ISO/DIN5211-89 |
閥門(mén)供貨要求 | GB/T12252 | ———— |
可(kě)選材料
主要零部件 | 材質 | 适用規格 | 主要零部件 | 材質 | 适用規格 |
閥體(tǐ) |
球墨鑄鐵(tiě) 灰鑄鐵(tiě) 鑄鋼 不鏽鋼 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~300mm 50mm~300mm |
閥杆 |
不鏽鋼 410 不鏽鋼 316 不鏽鋼 304 碳鋼鍍鎳磷 |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥闆 |
不鏽鋼 CF8 不鏽鋼 CF8M 球墨鑄鐵(tiě)鍍鎳磷 球墨鑄鐵(tiě)覆尼龍 |
50mm~600mm 50mm~600mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm |
閥座 |
丁腈橡膠 NBR 乙丙橡膠 EPDM 氟橡膠 VITON 矽橡膠 SEP 耐熱 EPDM EPDM PTFE |
50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~1200mm 50mm~600mm |
密封副适用介質、溫度、介質類型及适用程度(A非常适用 B适用 C有(yǒu)限适用 D不适用)
密封副材質 | 适用溫度 | 介質類型及适用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡水(shuǐ) |
海 水(shuǐ) |
鹽 類 |
強 堿 |
弱 堿 |
強 酸 |
弱 酸 |
天 然 氣 |
醇 類 |
空(kōng) 氣 |
蒸 汽 |
油 類 |
食 品 |
||||
閥座 | 丁腈 | -12oC~82oC | A | A | A | A | D | A | C | A | D | A | 耐油 | |||
三元乙丙 | -35oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | A | A | C | A | 耐老化 | |||
三元乙丙 | -35oC~160oC | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | 、 耐老化 | |
氟橡膠 | -23oC~135oC | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 、 | |
聚 | -10oC~150oC | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 、 | |
蝶闆 | 球鐵(tiě)電(diàn)鍍 | -30oC~350oC | D | C | D | C | D | C | A | A | A | C | 耐熱 | |||
球鐵(tiě)尼龍覆層 | -30oC~100oC | A | A | A | A | A | D | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕 、 | |
鋁青銅 | -273oC~232oC | A | C | D | C | D | A | A | A | A | A | C | 耐熱 、 | |||
不鏽鋼 | -268oC~316oC | A | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | 、 |
上(shàng)一篇:氣動UPVC球閥 塑料球閥 GHQ661F-10U 塑料氣動球閥U