您當前位置:主頁 > 産品中心 > 電(diàn)動閥門(mén) >
産品中心
電(diàn)動對夾蝶閥 軟密封對夾式蝶閥 四氟密封蝶閥
類别:電(diàn)動閥門(mén) 日期:2021-05-15
加工定制(zhì) : | 是 | 品牌 : | GH/工恒 |
型号 : | D971F-16Q | 材質 : | 球墨鑄鐵(tiě) |
連接形式 : | 對夾 | 結構形式 : | 垂直闆式 |
适用介質 : | 水(shuǐ)、蒸汽 | 壓力環境 : | 常壓 |
工作(zuò)溫度 : | 常溫 | 标準 : | 國标 |
流動方向 : | 單向 | 驅動方式 : | 電(diàn)動 |
零部件及配件 : | 執行(xíng)器(qì) | 用途 : | 截止 |
類型(通(tōng)道(dào)位置) : | 直通(tōng)式 | 口徑 : | DN50-DN500 |
公稱通(tōng)徑 : | DN50-DN500 |
産品詳情
Product details
D971F4電(diàn)動四氟蝶閥Product details
産品概述:
D971F4電(diàn)動四氟蝶閥是用閥杆起轉動的蝶闆作(zuò)啓閉件,用以實現閥門(mén)的開(kāi)啓,關閉與調節。電(diàn)動襯氟蝶閥是在過流部件、閥體(tǐ)、蝶闆、閥杆上(shàng)采用襯裏技(jì)術(shù)襯裏較厚的高(gāo)分子材料,防腐蝕性能優良,可(kě)适用于濃度的酸、堿、鹽及氧化劑、還(hái)原劑、溶劑等介質,是化工、石油 食品、鋼鐵(tiě)冶煉、造紙、水(shuǐ)電(diàn)等系統的氣體(tǐ)、液體(tǐ)、半流體(tǐ)的管路和(hé)容器(qì)上(shàng)作(zuò)截流和(hé)調節設備使用的理(lǐ)想産品,并可(kě)取代閘閥、截止閥和(hé)其它類型的切斷、調節閥門(mén)。
結構特點:
①體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕、輕巧、便于安裝
②密封性能優良可(kě)靠、零洩漏,使用長。
③流量特性趨于直線,調節性能zui優。
④結構簡單,開(kāi)關迅速,90°旋轉啓閉。
⑤可(kě)代替閘閥、截止閥、旋塞閥、膠管閥及隔膜閥等各種閥的使用。
⑥可(kě)根據用戶要求配置氣動、電(diàn)動裝置,滿足遙控和(hé)程控的需要。
⑦更換零件襯裏材質可(kě)适用于各種介質。
技(jì)術(shù)參數(shù):
公稱通(tōng)經DN(mm) 50~400
公稱壓力PN(MPa) 0.6 1 1.6
密封試驗(MPa) 0.66 1.1 1.76
強度試驗(MPa) 0.9 1.5 2.4
适用溫度 氟橡膠:-20℃~200℃
适用介質 水(shuǐ)、空(kōng)氣、油品及弱腐蝕性流體(tǐ)
洩漏率 符合GB/T13927-92标準
産品用途:
全襯聚四氟(F4)和(hé)聚全氟乙(F46)氟塑料襯裏閥,具有(yǒu)耐腐蝕、無洩漏、長等優點。适用于濃 、各種酸、強酸、氧化性介質或高(gāo)溫烯、高(gāo)溫濃
交替及多(duō)種溶劑和(hé)其它強腐蝕性介質。
連接尺寸及重量:
公稱通(tōng)徑 | 标準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W(kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
上(shàng)一篇: Q911F 不鏽鋼電(diàn)動球閥 電(diàn)動螺紋球閥